Об установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уважаемые жители!
Уведомляем вас, что постановлением Правительства Красноярского края от 17.05.2017 №271-п утверждены и вводятся в действие с 1 июня 2017 года:
нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом (приложение № 1);
нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Красноярского края, определенные расчетным методом (приложение № 2).
Постановление Правительства Красноярского края от 17.05.2017 №271-п опубликовано в газете «Наш Красноярский край», и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 № 271-п
Нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном домена территории Красноярского края, определенные расчетным методом
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц | от 1 до 5 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0592 |
| на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества | от 6 до 9 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0442 | |
| в многоквартирном доме | от 10 до 16 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0282 | |
| более 16 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0174 | ||
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц | от 1 до 5 | 0,0316 | X | 0,0316 |
| на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества | от 6 до 9 | 0,0251 | X | 0,0251 | |
| в многоквартирном доме | от 10 до 16 | 0,0117 | X | 0,0117 | |
| Многоквартирные дома без водонагревателей | куб. метр в месяц | от 1 до 5 | 0,0204 | X | 0,0204 |
| с централизованным холодным водоснабжением | на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества | ||||
| и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | в многоквартирном доме | ||||
| и унитазами | |||||
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц | от 1 до 5 | 0,017 | 0,017 | X |
| на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества | |||||
| в многоквартирном доме | |||||
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц | 0,023 | X | X | |
| на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества | |||||
| в многоквартирном доме |
Нормативы на подогрев горячей воды
Кроме того, уже другим постановлением Правительства Красноярского края от 17.05.2017 № 276-п, утверждены новые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2017 № 271-п
Нормативы потребления электрической энергии
в целях содержания общего имущества в многоквартирном домена территории Красноярского края, определенные расчетным методом
| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норма-тив потреб-ления |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,06 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,64 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и (или) тремя лифтами, приходящимися на один подъезд, и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,75 |
| 4 | Многоквартирные дома, оборудованные четырьмя и (или) более лифтами, приходящимися на один подъезд, и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,96 |
| 5 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, электроотопительными установками лифтовых шахт в целях поддержания температурного режима для обеспечения безопасной работы лифтов и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3,86 |
| 6 | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и (или) более лифтами, приходящимися на один подъезд, электроотопительными установками лифтовых шахт в целях поддержания температурного режима для обеспечения безопасной работы лифтов и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4,98 |
| 7 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13,18 |
