Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах и расходах за 2018 год | |
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 258824 |
| - по домам до 25 лет | 9626 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 98396 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 126203 |
| - по домам от 76 лет и более | 24599 |
| в т.ч. аварийным домам | 28877 |
| Расходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 227438 |
| - по домам до 25 лет | 8458 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 86464 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 110899 |
| - по домам от 76 лет и более | 21616 |
| в т.ч. аварийным домам | 25375 |
| Сведения о доходах и расходах за 2017 год | |
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 255037 |
| - по домам до 25 лет | 12441 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 97453 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 121298 |
| - по домам от 76 лет и более | 23845 |
| в т.ч. аварийным домам | 24882 |
| Расходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 198464 |
| - по домам до 25 лет | 9681 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 75836 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 94391 |
| - по домам от 76 лет и более | 18556 |
| в т.ч. аварийным домам | 19362 |
| Сведения о доходах и расходах за 2016 год | |
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 114923,3 |
| - по домам до 25 лет | 9127,0 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 57144,2 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 45080,4 |
| - по домам от 76 лет и более | 3197,7 |
| - по аварийным домам | 374,0 |
| Расходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 106550,6 |
| - по домам до 25 лет | 8278,6 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 52981,0 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 41796,1 |
| - по домам от 76 лет и более | 3049,9 |
| - по аварийным домам | 445,0 |
| Сведения о доходах и расходах за 2015 год | |
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 38882 |
| - по домам до 25 лет | 8011,4 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 18360,9 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 11880,6 |
| - по домам от 76 лет и более | 0,0 |
| - по аварийным домам | 629,0 |
| Расходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом, тыс.руб. | 62329 |
| - по домам до 25 лет | 13125,9 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 29433,1 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 19045,0 |
| - по домам от 76 лет и более | 0,0 |
| - по аварийным домам | 725,0 |
Доходы и расходы, полученные за оказание услуг по управлению МКД на 2014 год
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 6069,7 |
| - по домам до 25 лет | 1480,2 |
| - по домам от 26 до 50 лет | 4021,9 |
| - по домам от 51 до 75 лет | 557,7 |
| - по домам до 76 лет и более | 9,9 |
| - по аварийным домам | 0 |
| Расходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 4455,9 |
| - по домам до 25 лет | 1215,7 |
| - по домам от 26 до 50 лет | 2755,4 |
| - по домам от 51 до 75 лет | 481,7 |
| - по домам до 76 лет и более | 3,1 |
| - по аварийным домам | 0 |
Доходы и расходы, полученные за оказание услуг по управлению МКД на 2013 год
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 0 |
| - по домам до 25 лет | 0 |
| - по домам от 26 до 50 лет | 0 |
| - по домам от 51 до 75 лет | 0 |
| - по домам до 76 лет и более | 0 |
| - по аварийным домам | 0 |
| Расходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 0 |
| - по домам до 25 лет | 0 |
| - по домам от 26 до 50 лет | 0 |
| - по домам от 51 до 75 лет | 0 |
| - по домам до 76 лет и более | 0 |
| - по аварийным домам | 0 |
