Содержание общего имущества
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |
| Наименование работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | Периодичность |
| 1.Содержание | |
| 1.1.Конструктивные элементы зданий | |
| 1.1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | |
| Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | по мере необходимости, не реже 1 раз в год |
| Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
| 1.1.2.Фундамент, стены, фасады, перекрытия | |
| Осмотр фундаментов, стен, фасадов,перекрытий, осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год |
| Очистка надподъездных козырьков и крыши от мусора | по мере необходимости, не реже 1 раз в год |
| 1.1.3.Оконные и дверные заполнения | |
| Установка (снятие) пружин на входные двери | 1 раз в год |
| Смена оконных и дверных приборов (в том числе запирающих устройств дверей и чердачных люков) | по мере необходимости |
| Мелкий ремонт(укрепление) оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |
| Мелкий ремонт оконных заполнений | по мере необходимости |
| 1.2.Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем | |
| 1.2.1.Система холодного водоснабжения (ХВС) (при наличии) | |
| Осмотр системы водоснабжения здания (ХВС) | по мере необходимости,но не менее 1 раз в месяц |
| Снятие показаний водосчетчикахолодного водоснабжения (ХВС) | 1раз в месяц |
| Плановая ревизия задвижек холодного водоснабжения (ХВС) | 1раз в год |
| Плановая ревизия вентилей холодного водоснабжения (ХВС) | 1раз в год |
| Смена сгонов, муфти прочей арматуры холодного водоснабжения (ХВС) | по мере необходимости |
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах холодного водоснабжения (ХВС) | по мере необходимости |
| Уплотнение сгонов | по мере необходимости,но не менее 1 раз в год |
| Заваривание свищей на трубопроводах | по мере необходимости |
| Замена участков труб до1п. м. | по мере необходимости |
| 1.2.2.Система горячего водоснабжения (ГВС) | |
| Осмотр сиситемы ГВС | по мере необходимости,но не менее 1 раз в год |
| Снятие показаний водосчетчика горячего водоснабжения (ГВС) (при наличии) | 1раз в месяц |
| Плановая ревизия вентилей горячего водоснабжения (ГВС) | 1 раз в год |
| Смена сгонов, муфти прочей арматуры горячего водоснабжения (ГВС) | по мере необходимости |
| Заваривание свищей на трубопроводах ГВС | по мере необходимости |
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах горячего водоснабжения (ГВС) | по мере необходимости |
| Уплотнение сгонов | по мере необходимости |
| Ремонт аварийных вентилей (ГВС), а также устранение мелких неисправностей водоснабжения находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости |
| Замена участков труб до1п. м. | по мере необходимости |
| 1.2.3.Канализация | |
| Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в месяц |
| Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости |
| Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости, |
| но не менее 1 раз в год | |
| 1.2.4.Центральное отопление | |
| Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в месяц |
| Регулировка элеваторного узла со снятием показаний приборов учета | 1 раз в месяц |
| Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |
| Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов | 1 раз в год |
| Плановая ревизия вентилей отопления | 1 раз в год |
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |
| Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |
| Заваривание свищей на трубопроводах отопления | по мере необходимости |
| Уплотнение сгонов | по мере необходимости |
| 1.2.5.Электрооборудование | |
| ППР поэтажных щитков | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
| ППРэлектрощитовой | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| Замена ламп внутреннего и наружного освещения на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере необходимости |
| Замена электроустановочныхизделий (розеток, выключателей) на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере необходимости |
| Включение автоматических выключателей | по мере необходимости |
| Замена предохранителей | по мере необходимости |
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости |
| Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости |
| Снятие показаний общедомового счетчика электроэнергии | 1 раз в месяц |
| 1.2.6.Вентиляция | |
| Осмотр, проверка наличия тяги вентиляционной системы | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
| Прочистка системы вентиляции | по мере необходимости |
| 1.3.2.Вывоз твердых бытовых отходов | по графику вывоза |
| 1.4.Содержание лифтового хозяйства | |
| аварийно-техническое обслуживание лифтов | круглосуточно |
| оперативный пуск остановившихся лифтов | круглосуточно |
| техническоое освидетельствование лифтов | 1 раз в год |
| планово-предупредительных ремонтов лифтов | 1 раз в год |
| замена вышедших из строя узлов, деталей или агрегатов лифтового оборудования | по мере необходимости |
| проведение работ по смазке, чистке, наладке, регулировке и ремонту лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособностей и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов | по мере необходимости |
| проведение работ по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы и по оценке соответствия лифтов при эксплуатации | 1 раз в год |
| 1.5. Санитарное содержание лестничных клеток | |
| Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, отопительных приборов, стен кабин лифта, перил, выходных и межэтажных дверей, стены подъезда. | 1 раз в месяц |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей трех нижних этажей | 2 раза в неделю |
| Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном | 1 раз в 2 дня |
| мусоропроводов | |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 2 раза в неделю |
| Мытье лестничных площадок и маршей с моющими средствами | 2 раза в месяц |
| Мытье окон с моющими средствами | 1 раз в год |
| Мытье кабины лифтас моющими средствами | 2 раза в неделю |
| Уборка площадки и очистка металлической решетки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
| 1.6. Аварийно-ремонтное обслуживание | |
| В течение смены - с 17-00 до 8-00, в выходные | круглосуточно |
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены |
| Устранение течи присоединения сантехприборов | в течение смены |
| Устранение засоров внутренней в течение смены канализации и сантехприборов | в течение смены |
| Устранение неисправностей в системах в течение смены отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | в течение смены |
| Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены |
| Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов |
| Устранение неисправностей в течение смены электрооборудования квартир (возникших не по вине проживающих) | в течение смены |
| 1.7. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков | по мере необходимости |
| 1.8.Санитарное содержание придомовой территории | |
| Летний период | |
| Подметание территории | 1 раз в сутки |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2см | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | согласно графику вывоза твердых бытовых отходов |
| Покос травы на газонах и уборка скошенной травы (максимальная высота травы 15 см) | по мере необходимости |
| Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период до 9.00 часов утра | 1 раз в двое суток |
| Покраска МАФ | по мере необходимости |
| Покраска контейнерных стоянок | по мере необходимости |
| Поливка МАФ (детских песочниц) в засушливый период до 9.00 часов утра (при необходимости) | по мере необходимости но не реже 1 раза в двое суток |
| Завоз, с полной заменой песка в детскойпесочнице | 1 раза в год с 1 апреля по 1 мая. |
| Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
| Осенний период | |
| Подметание территории | 1 раз в сутки |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2см | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне(контейнерная площадка, мусорный контейнер) | по мере необходимости |
| Уборка контейнерных площадок | Согласно графику вывоза ТБО, но не реже 1 раза в сутки |
| Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 1 раз в неделю |
| Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
| Зимний период | |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | в соответствии с графиком вывоза ТБО (не реже 1 раза в сутки) |
| Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в сутки |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 2 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 2 раза в сутки |
| Посыпка территории противогололедным материалами или песчаной смесью | 1 раз в день во время гололеда или по необходимости |
| Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| Очистка от наледи и снега крышек люков колодцев | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Очистка от снега приямков и входов в подвал | 1 раз в неделю |
| Весенней период | |
| Подметание территории | 1 раз в сутки |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | в соответствии с графиком вывоза ТБО (не реже 1 раза в сутки) |
| Расчистка канав для стока талых вод | 1 раз в двое суток |
| Побелка нижней части крон деревьев | 1 раз в весенне-летний период |
| Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
