Задолженности
| Задолженности к балансу предприятия за 2018 год | Сумма, тыс.руб. |
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 17080,7 |
| - по домам до 25 лет | 635,2 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 6493,5 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 8328,6 |
| - по домам от 76 лет и более | 1623,4 |
| в т.ч. аварийные дома | 1905,7 |
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 31693,3 |
| - отопление | 17843,4 |
| - электричество | 253,5 |
| - газ | 0,0 |
| - горячее водоснабжение | 9096,0 |
| - холодное водоснабжение | 2123,5 |
| - водоотведение | 2377,0 |
| Задолженности к балансу предприятия за 2017 год | Сумма, тыс.руб. |
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 12316,9 |
| - по домам до 25 лет | 600,8 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 4706,4 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 5858,0 |
| - по домам от 76 лет и более | 1151,6 |
| в т.ч. аварийные дома | 1351,9 |
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 28535,1 |
| - отопление | 17121,1 |
| - электричество | 399,5 |
| - газ | 0,0 |
| - горячее водоснабжение | 7961,3 |
| - холодное водоснабжение | 1398,2 |
| - водоотведение | 1655,0 |
| Задолженности к балансу предприятия за 2016 год | |
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 11852,2 |
| - по домам до 25 лет | 720,3 |
| - по домам от 26 лет до до 50 лет | 5893,4 |
| - по домам от 51 года до до 75 лет | 4649,2 |
| - по домам от 76 лет и более | 327,4 |
| - по аварийным домам | 261,9 |
| Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 28063,4 |
| - отопление | 16211,8 |
| - электричество | 877,4 |
| - газ | 0 |
| - горячее водоснабжение | 7476,9 |
| - холодное водоснабжение | 1789,3 |
| - водоотведение | 1708 |
